Põhiteave
| Toote nimi: | L-proline |
| Sünonüümid: | L-proline, l -2- pürrolidinekarboksüülhape; l-proliine, looduslik; l-proline, sünteetiline; l-(-)-proline ((s)-(-)-proliin); l-proline (13c5, 99%); L-proline (13c5, 99%; l-proline (d7, (13c5, 99%; l-proline (d7); {{2 0}}%); l (-)-proline 0 |
| CAS: | 147-85-3 |
| MF: | C5H9NO2 |
| MW: | 115.13 |
| Einecs: | 205-702-2 |
| Tootekategooriad: | amino; aminohapped; alfa-aminohapped; biokeemia; toidulisandid; l-aminohapped; toidu- ja söödalisandid; aminohapete derivaadid; proliin [Pro, P]; aminohapped; aminohapped ja derivaadid |
| MOL -fail: | 147-85-3. mol |
|
Testimisüksused |
Spetsifikatsioonid |
Tulemused |
| Välimus | Valged kristallid või kristallipulber | Kooskõlastama |
| Lõhn | Kergelt haisev | Kooskõlastama |
| Maitse | Maitsemaguk | Kooskõlastama |
| Spetsiifiline pöörlemine [] D20 kraad | -84.4 kraad ~ -86.3 kraad | -85.4 kraad |
| Kuivatamise kaotus | Vähem või võrdne 0,4% | 0.08% |
| Süüde jääk | Vähem või võrdne 0,4% | 0.06% |
| Kloriid (kui cl-) | Vähem või võrdne 0,05% | <0.05% |
| Sulfaat (kui nii 42-) | Vähem või võrdne 0,03% | <0.03% |
| Üksik lisand | Vähem või võrdne 0,5% | <0.5% |
| Kogu lisandid | Vähem või võrdne 2,0% | <2.0% |
| Raudsool | Vähem või võrdne 0,003% | <0.003% |
| Raskemetallid (PB -na) | Vähem või võrdne 10 mg/kg | <10mg/kg |
| Test (kuiv sisu) | 98.5% ~ 101.5% | 99.9% |
| Mikrobioloogiline kontroll | ||
| Koguplaadi arv | Vähem kui 1 või võrdne 1, 000 CFU/G | 20cfu/g |
| Kolibakterid | Vähem või võrdne 3mpn/g | Kooskõlastama |
| Pärm ja hallitus | Vähem või võrdne 100cfu/g | <10cfu/g |
| Salmonella | Negatiivne | Negatiivne |
| Ladustamistingimused | ||
| Hoidke jahedas ja kuivas kohas . ärge külmuge, hoidke tugevast valgusest ja kuumusest . | ||
Toodete kirjeldus
L-proliin on üks olulisi aminohappeid inimese valgu sünteesi jaoks, mis on oluline aminohapete infusiooni tooraine ja esmavaliku antihüpertensiivsete ravimite, näiteks kapten- ja enalapriili {2} sünteesi peamine vaheühend. Seda on laialdaselt kasutatud toidu farmaside ja muudes tööstuses {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 {).


L-proliini rakendamine
- L-proliini kasutatakse aminohapete süstimisel, aminohapete liit infusioonil, toidulisanditel ja toidulisanditel .
- L-proliini kasutatakse biokeemilistes uuringutes ja meditsiinilises ravis, näiteks alatoitumus, valguvaegus, seedetrakti häired, põletused ja operatsioonijärgne valgu lisamine .
- L-proliini kasutatakse farmatseutilistes toorainetes ja toidulisandites .
Ettevõtte profiil


KKK
Kas aktsepteerite näidiskorraldusi?
Me aktsepteerime proovi tellimusi . Me teeme proove enne masstootmist ja pärast proovide kinnitamist alustame masstootmist ., teeme tootmisprotsessi ajal 100% -list kontrolli ja siis teeme juhusliku kontrolli enne .} pakkimist
Kuidas saaksin enne tellimuse esitamist toodete kvaliteeti kinnitada?
Mõne toote tasuta näidiseid saate, peate lihtsalt maksma saatmiskulud või korraldama kuller, et valida meilt proovid .. Saate meile saata toote spetsifikatsioonid ja nõuded ning toodame tooteid vastavalt teie nõuetele .
Kas pakute tootearuandeid?
Jah, me teeme . teile toote analüüsi aruande enne saatmist .
Kuum tags: L-proline, Hiina L-proline tootjad, tarnijad, tehas


